Descripción de Producto
T50 de 20Ft/cloro gas/Tricloroetano/Propano/isobutano/amoniaco/Metil/almacenamiento de gas refrigerante 22toneladas contenedor cisterna ISO
DimensióN De Los 20ft Contenedor de depóSito de gas | ||||||
DescripcióN Y la FuncióN Objetivo | ||||||
Los elementos | Unidad | El paráMetro | ||||
Los cóDigos de diseñO Y los Reglamentos | T50;El CóDigo ISO:22T8; CóDigo:1075; Tipo contenedor:1CC | |||||
Contenido | El Cloro Liquidized/amoniaco/GPL | |||||
DimensióN externa/marco de la Cota(LxWxH) | Metro | 6.058*2.438*2.591 | ||||
El Volumen total (valor nominal de ±1%). | M³ | 23 | ||||
Tara | Kg. | 9000 | ||||
Max. Capacidad de carga | Kg. | 10080 | ||||
Peso bruto máX. | Kg. | 19080 | ||||
El apilamiento de Peso.(Para 1.8G) | Kg. | 192000 | ||||
El diseñO y la Temperatura de trabajo | °C. | -20 A +55 | ||||
Prueba de PresióN hidrostáTica | 2,34 Mpa | |||||
PresióN de diseñO | 1,80 Mpa | |||||
La presióN de trabajo | <=1,80 | |||||
El depóSito de Peso corporal | 7000kg. | |||||
El depóSito Del TamañO del cuerpo( Dia interior.*espesor*largo). | 2390*18*5520/mm | |||||
Subsidio a la corrosióN | 1,0 mm | |||||
Espesor nominal De Shell | 18MM | |||||
El espesor De la Cabeza | 18mm | |||||
El tratamiento de calor | P.W.H.T. | |||||
La eficiencia conjunta(Shell/cabeza) | 1.0/1.0 | |||||
Los ensayos no destructivos rayos X | 100%, Calificado grado II. | |||||
Prueba de fugas | 1.8MPa | |||||
Max. Densidad de carga | 420kg/m³ | |||||
El cilindro/cabeza | SA-516M | |||||
Indicador de nivel | Indicador de nivel de flotacióN, presióN:2.5Mpa,de dia.:100,rango:0,2-2.39m;Precision:2,5; | |||||
El manóMetro | Rango:0-4Mpa;Precision:1,6. | |||||
El medidor de temperatura | Sonó: -50 ~ +65ºC; Precision:1,5. | |||||
La sombrilla | Sí | |||||
El equipo de carga y descarga | ConexióN de gas | Conector ráPido,que coinciden con La VáLvula de cierre de emergencia | ||||
LíQuido Connectoin | Conector ráPido,que coinciden con La VáLvula de cierre de emergencia | |||||
Lista De la Boquilla | ||||||
El tema | Nombre | La especificacióN | Comentario | |||
Un | Boca de acceso | DN500 | ||||
B | VáLvula de seguridad | DN50 | PresióN:1,89 Mpa, Tipo integrado. | |||
C | VáLvula de gas | DN50 | 2.5Mpa, Control remoto manual | |||
D | VáLvula de fase líQuida | DN50 | 2.5Mpa, Control remoto manual |
***Este depóSito de la serie semi-remolques son adecuados Para El Transporte 1,1,1,2-Tetrafluoroetano, el cloro, amoníAco, Gas Gas Conainer etc...
*** El volumen es menor de 24 metros de cubo, podemos fabricar segúN sus necesidades.
2.Algunas fotos para nuestro contenedor cisterna Taller:

3.Fotos detalladas para el depóSito de Gas contenedor:


Las váLvulas son todos importados desde el Reino Unido.

4.Nuestro cliente la comprobacióN de la hermeticidad al aire para el depóSito de gas por síMismos contenedores

5. IntroduccióN breve A Nuestra FáBrica:
Jushixin de Henan, Un VehíCulo especial Manufacturing Corporation
Con La Experiencia profesional MáS De 30 añOs, Certificada Por El Chino
La fabricacióN de gobierno, se especializó En el tanque contenedor y otros de fabricacióN de equipos de transporte, Nuestros productos Son Exportados principalmente A Filipina, EtiopíA, Tailandia, Myanmar, Vietnam, Congo, Kenia, Tanzania, Etc...MáS De 20 PaíSes.
>>>Certificados

6.SERVICIO FLEXIBLE QUE PROMETIMOS PARA CADA ELEMENTO DE NUESTRA FÁBRICA:
>>>ofreciendo un úNico ciclo de vida completo de servicios para este contenedor de gas.
>>>nuestro vehíCulo a los usuarios recibiráN ininterrumpida de 24 horas "Todo el viaje".
>>>CCC&ISO de Acuerdo, 1 AñO de GarantíA de Plazo, Las luces de carretera la Promesa de por vida.
>>> Pedido pequeñO Puede Ser Aceptado para este almacenamiento de contenedores ISO de tanque de presióN.
>>>Todos los Colores Y Logotipo Disponibles para este almacenamiento de contenedores ISO de tanque de presióN.
>>>La DimensióN de producto + Especificaciones Pueden Ser Concebidos Como Sus Necesidades.
7.Algunas fotos de entrega de este contenedor tanque criogéNico de presióN ISO





8.Las GuíAs de compra
**Por favor envíEnos su consulta por este contenedor ISO.
**Que debemos responder con cita dentro de 12 horas de este contenedor cisterna ISO.
**Negociamos en la configuracióN que usted necesita.
**La confirmacióN de la Tech Data →Firmar contrato (P/I) →30% de depóSito (o L/C emisióN) →La produccióN de este depóSito de ISO.
**El proceso de fabricacióN noticias actualizadas →Completar la produccióN.
**El pago del saldo de fáBrica →→→EnvíO de la aduana →Un servicio/S de 1 añO.
InformacióN de contacto
Maggie Suen
Web:Hnjsx-trailer.En.Made-in-china.Com
Maggie Suen
Web:Hnjsx-trailer.En.Made-in-china.Com