Descripción de Producto
Uno mismo-Braking Electric Motor de la serie de HMEJ (CA)
El motor del freno de la CA de la serie de HMEJ es el motor asíncrono trifásico que es jaula de ardilla total incluida con el freno adicional de la CA del tipo del disco. Tiene ventaja del freno rápido, de la estructura simple, de la alta confiabilidad y de la buena flexibilidad. En adicional, el freno tiene trabajo manual el release/versión de la estructura que es ampliamente utilizada en el equipo mecánico y dispositivos de transmisiones para los varios requisitos de la parada rápida y de la colocación exacta
Datos técnicos
TYPE | POWER | 380V 50Hz Full Loaded | Esfuerzo de torsión del freno | Timw del freno | Potencia de activación | Peso | Material de la cubierta | |||
(kilovatio) | Velocidad (r/min) | Corriente (A) | EFF | Factor de potencia | (Nanómetro) | <(s) | <(w) | (kilogramo) | ||
Synchrouns Speed 3000r/min (2P) 380V 50Hz | ||||||||||
YEJA711-2 | 0.37 | 2756 | 1 | 70.0 | 0.81 | 4 | 0.20 | 40 | 9.3 | ALU |
YEJA712-2 | 0.55 | 2792 | 1.4 | 72.0 | 0.82 | 4 | 0.20 | 40 | 10.5 | |
YEJA801-2 | 0.75 | 2830 | 1.9 | 72.1 | 0.83 | 7.5 | 0.20 | 50 | 14 | |
YEJA802-2 | 1.1 | 2830 | 2.7 | 75.0 | 0.84 | 7.5 | 0.20 | 50 | 15 | |
YEJA90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.5 | 77.2 | 0.84 | 15 | 0.20 | 60 | 20 | |
YEJA90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.9 | 79.7 | 0.85 | 15 | 0.20 | 60 | 23 | |
YEJA100L-2 | 3 | 2860 | 6.4 | 81.5 | 0.87 | 30 | 0.20 | 80 | 31 | |
YEJA112M-2 | 4 | 2880 | 8.3 | 83.1 | 0.88 | 40 | 0.25 | 100 | 44 | |
YEJA132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.2 | 84.7 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 80 | |
YEJA132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15.1 | 86.0 | 0.88 | 75 | 0.25 | 130 | 94 | |
YEJA160M1-2 | 11 | 2930 | 21.4 | 87.6 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 150 | |
YEJA160M2-2 | 15 | 2930 | 28.9 | 88.7 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 160 | |
YEJA160L-2 | 18.5 | 2930 | 35 | 89.3 | 0.90 | 150 | 0.35 | 150 | 180 | |
Synchrouns Speed1500r/min (4Pole) 380V 50Hz | ||||||||||
YEJA711-4 | 0.25 | 1390 | 0.8 | 65.0 | 0.74 | 4 | 0.20 | 40 | 9.3 | ALU |
YEJA712-4 | 0.37 | 1390 | 1.13 | 67.0 | 0.74 | 4 | 0.20 | 40 | 10.5 | |
YEJA801-4 | 0.55 | 1390 | 1.6 | 71.0 | 0.74 | 7.5 | 0.20 | 50 | 14 | |
YEJA802-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 73.0 | 0.75 | 7.5 | 0.20 | 50 | 15 | |
YEJA90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.9 | 76.2 | 0.76 | 15 | 0.20 | 60 | 20 | |
YEJA90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 78.5 | 0.78 | 15 | 0.20 | 60 | 23 | |
YEJA100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.2 | 81.0 | 0.80 | 30 | 0.20 | 80 | 31 | |
YEJA100L2-4 | 3 | 1420 | 6.8 | 82.3 | 0.81 | 30 | 0.20 | 80 | 33 | |
YEJA112M-4 | 4 | 1440 | 8.8 | 84.2 | 0.82 | 40 | 0.25 | 100 | 44 | |
YEJA132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.8 | 85.7 | 0.83 | 75 | 0.25 | 130 | 80 | Ci |
YEJA132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.8 | 87.0 | 0.84 | 75 | 0.25 | 130 | 94 | |
YEJA160M-4 | 11 | 1460 | 22.5 | 88.4 | 0.84 | 150 | 0.35 | 150 | 150 | |
YEJA160L-4 | 15 | 1460 | 30 | 89.4 | 0.85 | 150 | 0.35 | 150 | 160 | |
Velocidad síncrona 1000r/min (6P) 380V 50Hz | ||||||||||
YEJA711-6 | 0.18 | 880 | 0.74 | 56.0 | 0.66 | 4 | 0.20 | 40 | 9.3 | ALU |
YEJA712-6 | 0.25 | 880 | 0.95 | 59.0 | 0.68 | 4 | 0.20 | 40 | 10.5 | |
YEJA801-6 | 0.37 | 900 | 1.3 | 62.0 | 0.70 | 7.5 | 0.20 | 50 | 14 | |
YEJA802-6 | 0.55 | 900 | 1.8 | 65.0 | 0.70 | 7.5 | 0.20 | 50 | 15 | |
YEJA90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 69.0 | 0.70 | 15 | 0.20 | 60 | 20 | |
YEJA90L-6 | 1.1 | 910 | 3.2 | 72.0 | 0.72 | 15 | 0.20 | 60 | 23 | |
YEJA100L-6 | 1.5 | 940 | 4.0 | 76.0 | 0.74 | 30 | 0.20 | 80 | 33 | |
YEJA112M-6 | 2.2 | 950 | 5.7 | 79.0 | 0.74 | 40 | 0.25 | 100 | 44 | |
YEJA132S-6 | 3 | 960 | 7.4 | 81.0 | 0.76 | 75 | 0.25 | 130 | 80 | Ci |
YEJA132M1-6 | 4 | 960 | 9.8 | 82.0 | 0.76 | 75 | 0.25 | 130 | 90 | |
YEJA132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.9 | 84.0 | 0.77 | 75 | 0.25 | 130 | 94 | |
YEJA160M-6 | 7.5 | 970 | 17.2 | 86.0 | 0.77 | 150 | 0.35 | 150 | 150 | |
YEJA160L-6 | 11 | 970 | 24.5 | 87.5 | 0.78 | 150 | 0.35 | 150 | 160 | |
Velocidad síncrona 750r/min (8P) 380V 50Hz | ||||||||||
YEJA801-8 | 0.18 | 690 | 0.94 | 51.0 | 0.57 | 7.5 | 0.20 | 50 | 14 | ALU |
YEJA802-8 | 0.25 | 690 | 1.2 | 54.0 | 0.58 | 7.5 | 0.20 | 50 | 15 | |
YEJA90S-8 | 0.37 | 690 | 1.5 | 62.0 | 0.60 | 15 | 0.20 | 60 | 20 | |
YEJA90L-8 | 0.55 | 690 | 2.2 | 63.0 | 0.61 | 15 | 0.20 | 60 | 23 | |
YEJA100L1-8 | 0.75 | 700 | 2.4 | 71.0 | 0.67 | 30 | 0.20 | 80 | 31 | |
YEJA100L2-8 | 1.1 | 700 | 3.3 | 73.0 | 0.69 | 30 | 0.20 | 80 | 33 | |
YEJA112M-8 | 1.5 | 700 | 4.4 | 75.0 | 0.69 | 40 | 0.25 | 100 | 44 | |
YEJA132S-8 | 2.2 | 710 | 6.0 | 80.5 | 0.71 | 75 | 0.25 | 130 | 80 | Ci |
YEJA132M-8 | 3 | 710 | 8.1 | 82.5 | 0.71 | 75 | 0.25 | 130 | 94 | |
YEJA160M1-8 | 4 | 720 | 10.3 | 84.0 | 0.73 | 150 | 0.35 | 150 | 140 | |
YEJA160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.6 | 85.0 | 0.74 | 150 | 0.35 | 150 | 150 | |
YEJA160L-8 | 7.5 | 720 | 18.4 | 86.0 | 0.74 | 150 | 0.35 | 150 | 160 |
Conexión:
La potencia bajo 3KW selecciona la conexión de Star; La potencia encima de 3KW selecciona Delta
Conexión
Conjunto
El rango de la talla de marco a partir del 80 a 132: Conjunto por el rectángulo del cartón y entonces
Pila de discos por el rectángulo de madera
El rango de la talla de marco 160 y arriba: Un rectángulo de madera por conjunto
Entrar en contacto con el Info
Evan Zhou
Teléfono celular: 0086 15158307112
WWW. Hongmamotor. COM