Descripción de Producto
El transporte de alto rendimiento 30Ton CamióN cisterna de gas butano propano
- Tanque de propano Gas perfecto de la entrega masiva de larga distancia
- Los ejes de 2 a 20 toneladas de capacidad con peso ligero diseñO, Buena para muchos paíS asiáTico.
- Marca alemana BPW o Chino marca FUWA famoso tren de alta calidad para uso prolongado.
- DiseñO de tanque elíPtico con 16 bares de presióN de diseñO para la zona fríA y caliente.
- Indicador de nivel en diferentes opciones:Rochester, MEC, REGO, Chiense marca.
- VáLvula de emergencia y las váLvulas de bola de buena calidad.
Detalle de las especificaciones de la carretilla
57 CBM DEL DEPÓSITO DE GAS Trailer | ||
El volumen del tanque | 57 CBM | |
El peso de llenado | 25000 kg. | |
El peso del depóSito | 15450 kg. | |
El espesor de Shell (mm) | 12 mm | |
El grosor de placa de cierre (mm) | 12 mm | |
El depóSito del diáMetro (mm) | 2470 mm | |
Dimensiones externas (mm) (largo x ancho x alto) | 13000 x 2500 x 3990 mm | |
El material del depóSito y piezas de presióN principal | Acero al carbono Q345R | |
Medio de llenado | Gas licuado de petróLeo (propano) | |
PresióN de diseñO | 1,77 MPa | |
Subsidio a la corrosióN | 1 mm. | |
Llenado | 520 kg/ cbm | |
EstáNdar de fabricacióN: los recipientes a presióN, la supervisióN de reglamento sobre la tecnologíA de seguridad para los recipientes a presióN estacionario de China. | ||
EspecificacióN del chasis | ||
El tema | La especificacióN | |
Luces de carretera | Heavy Duty y extra durabilidad diseñAdo;Optando por acero de alta resistencia Q345B, soldado por procesos Submerged-Arc automáTico | |
El eje | 3 piezas de Fuwa del eje de la marca | |
El tren de aterrizaje | JOST , dos velocidades de funcionamiento manual, uso intensivo de tren de aterrizaje | |
La mangueta | JOST 2"Perno estáNdar en la mangueta | |
La suspensióN | SuspensióN mecáNica diseñO alemáN | |
Sistema de frenado neumáTico | WABCO RE 6 váLvula de relé;T30/30+T30 la primavera de la cáMara del freno;45L tanques de aire. | |
Llanta | 8.25R22.5 Llanta | |
El neumáTico | 11R22.5 neumáTicos tubeless con una llanta de refaccióN | |
La pintura | Chasis completos Sand Blasting para limpiar el óXido, 1 capa de primer anticorrosivo, 2 capas de pintura final |



El caso de exportacióN de remolque del depóSito de gas
1.Del depóSito de gas Trailer// camiones cisterna de combustible de la estacióN de gas
2. El agua Del tanque de agua camióN o camioneta / CamióN/rociadores de agua de cisterna de agua
3. CamióN con grúA Sobre camióN grúA /
4. CamióN volquete / Volquete CamióN Volquete/Laterales/End volquete
5. La lucha contra incendios camioneta / CamióN de bomberos / Fuego vehíCulo
6. CamióN hormigonera
7. /Camiones refrigerados camiones van
8. Las aguas residuales fecales de camiones de aspiracióN / camióN de succióN,
9. DepóSito de polvo de cemento a granel/camióN hormigonera
10. La operacióN de gran altitud carretilla,
11.La auto-carga de camiones de basura, Basura camióN compactador de basura, sellado truc
12. El tractor
13. CamióN de limpieza a alta presióN
14. CamióN escoba
15.Remolque semi Remolque cama plana ( / esqueleto tráIler / Dump / Pared lateral semi remolque remolque Remolque cama baja / / Recipiente van / AlmacéN de remolque remolque, etc.).