Descripción de Producto
DEPEW Fine Chemical Co., LT
Certificado de análisis
El nombre del producto | Carbonato de dimetilo | ||
Lote No. | 20181214 | Ref. Standard | Q/JTHG02 J001-2013 |
Fecha del informe | 2018.12.21 | La cantidad | 16MT |
Los temas y resultados
Los elementos | Standard | Los resultados | Unidad de medida | ||||
Contenido | 99.50min | 99.90 | % Del Peso | ||||
La humedad | 0, 03 máx. | 0.004 | % Del Peso | ||||
El contenido de MeOH | 0, 03 máx. | 0.009 | % Del Peso | ||||
Densidad | 1, 071±0, 005 | 1.069 | 20°C (g/cm³) | ||||
El color | 5 max | 5 | APHA Color | ||||
Apariencia | Líquido transparente e incoloro | ||||||
Conclusión | Cumplir con Q/J001-2013 JTHG02 | ||||||

